Nakupujte bez rizika se 100% zárukou vrácení peněz
| Před Vámi koupilo: | více než 10 zákazníků |
| Dostupnost: | Skladem - k dispozici: 89 kusů |
| Velikost na výběr: | vyberte velikost |
| Akční cena: | 9 900,- |
ks
|
Pneuhustič kovový NAKIDA do 17 Bar digitální představuje velmi užitečné pneumati…
279 Kč
Sada pro montáž a demontáž interiéru vozidel - Určeno na montáž a demontáž čalou…
60 Kč
Sada na zatlačení brzdových pístů 18 kusů vhodná pro standardní brzdové čelisti …
490 Kč
Sada na leštění a ochranu povrchu světlometů - Tato sada je určena na oživení a …
329 Kč
Sada na opravu disků kol - Tato sada pro opravu kol je speciálně navržena pro op…
199 Kč
Vysoce kvalitní ochranná plachta na kolo nebo motorku. Využijte naší nabídky ke …
379 Kč
Sada na opravu čelního skla a Repair Kit vytváří neviditelnou, nezjistitelnou op…
40 Kč
Samolepka Zadní odrazky na auto 7032 MaXeed 2 kusy, Bojíte se, že Vás při tmě ne…
59 Kč
Tato profesionální sada plastových montpák je ideálním nástrojem pro bezpečnou a…
139 Kč
Würth uvolňovač zarezlých spojů s organomolybdenovými aditivy 400 ml, by nemělo …
279 Kč
| Einschränkungen Wichtige Details zum Teil |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2009/03-2013/12 | B906 | 310 CDI | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2006/06-2009/12 | B906 | 311 CDI | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2008/02-2009/12 | B906 | 311 CDI 4x4 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2011/08-2016/05 | B906 | 313 CDI | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2011/08-2016/05 | B906 | 313 CDI 4x4 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2009/03-2021/12 | B906 | 319 CDI/BlueTEC | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2009/03-2021/12 | B906 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2006/06-2013/12 | B906 | 324 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2006/06-2009/12 | B906 | 309 CDI | 2148 ccm, 65 KW, 88 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2009/03-2021/12 | B906 | 310 CDI | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2006/06-2009/12 | B906 | 311 CDI | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2008/02-2009/12 | B906 | 311 CDI 4x4 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2006/06-2021/12 | B906 | 313 CDI | 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2009/05-2021/12 | B906 | 313 CDI | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2008/02-2009/12 | B906 | 318 CDI 4x4 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2009/03-2021/12 | B906 | 319 CDI/BlueTEC | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2009/03-2021/12 | B906 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 2006/06-2013/12 | B906 | 324 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2009/12 | B906 | 309 CDI | 2148 ccm, 65 KW, 88 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2009/03-2016/05 | B906 | 310 CDI | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Einschränkungen Wichtige Details zum Teil |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2009/12 | B906 | 311 CDI | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2008/02-2009/12 | B906 | 311 CDI 4x4 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2016/05 | B906 | 313 CDI | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2008/09-2021/12 | B906 | 316 NGT | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2009/12 | B906 | 318 CDI | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2008/02-2009/12 | B906 | 318 CDI 4x4 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2009/03-2021/12 | B906 | 319 CDI/BlueTEC | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2011/05-2021/12 | B906 | 319 CDI/BlueTEC 4x4 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2013/12 | B906 | 324 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | 2009/03-2013/12 | B906 | 210 CDI | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | 2006/06-2009/12 | B906 | 211 CDI | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | 2006/06-2016/05 | B906 | 213 CDI | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2006/06-2021/12 | B906 | 213 CDI | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2006/06-2009/12 | B906 | 215 CDI | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2008/09-2021/12 | B906 | 216 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2009/03-2021/12 | B906 | 216 CDI | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2006/06-2009/12 | B906 | 218 CDI | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2009/03-2021/12 | B906 | 219 CDI/BlueTEC | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 2006/06-2021/12 | B906 | 224 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2009/12 | B906 | 209 CDI | 2148 ccm, 65 KW, 88 PS |
| Einschränkungen Wichtige Details zum Teil |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell | 2009/03-2016/05 | B906 | 210 CDI | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2013/12 | B906 | 224 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Kasten | 2009/06-2009/12 | B906 | 415 CDI | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Kasten | 2009/03-2021/12 | B906 | 416 CDI | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Kasten | 2009/06-2016/05 | B906 | 418 CDI | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Kasten | 2009/03-2021/12 | B906 | 419 CDI | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell | 2009/06-2009/12 | B906 | 411 CDI | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2009/12 | B906 | 415 CDI | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell | 2009/03-2021/12 | B906 | 416 CDI | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | 2006/06-2009/12 | B906 | 515 CDI | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | 2006/06-2009/12 | B906 | 515 CDI 4x4 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | 2009/03-2021/12 | B906 | 516 CDI | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | 2006/06-2021/12 | B906 | 516 CDI 4x4 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | 2006/06-2009/12 | B906 | 518 CDI | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | 2006/06-2009/12 | B906 | 518 CDI 4x4 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | 2009/03-2021/12 | B906 | 519 CDI/BlueTEC | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2009/12 | B906 | 515 CDI | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2009/12 | B906 | 515 CDI 4x4 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | 2008/09-2021/12 | B906 | 516 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Originalteilenummer vergleichen | Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | 2009/03-2021/12 | B906 | 516 CDI | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Na Kardan poskytujeme záruku 24 měsíců